소재
포항시 남구 지곡로 394 포항테크노파크 180,856㎡
보유시설
본부동, 제1·2·3·4·5벤처동, 첨단바이오융합센터
주요용도
연구개발시설, 시험생산시설, 업무시설
(단위:원/임대면적(전용+공용)㎡당)
구분 | 건물명 | 면적 | 보증금 | 월임대료(㎡) | 주요 용도 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
연면적 | 임대가능 | 창업 2년 이내 | 입주기업 | ||||
1 | 본부동 | 5,039㎡ | 1,517㎡ | 49,840 | 4,440 | 4,940 | 기업지원시설, 사무실 |
2 | 제1벤처동 | 5,348㎡ | 3,864㎡ | 49,840 | 4,440 | 4,940 | 사무실, 창업보육시설, 스마트미디어센터 |
3 | 제2벤처동 | 6,361㎡ | 5,653㎡ | 46,810 | 3,830 | 4,260 | 사무실, 시험생산시설 |
4 | 제3벤처동 | 6,665㎡ | 5,608㎡ | 44,930 | 3,680 | 4,090 | 사무실, 시험생산시설 |
5 | 제4벤처동 | 3,940㎡ | 2,219㎡ | 44,640 | 3,660 | 4,070 | 사무실, 시험생산시설, 포항SW지원센터 |
6 | 제5벤처동 | 6,077㎡ | 3,088㎡ | 56,300 | 5,020 | 5,580 | 사무실, 연구장비 |
7 | 바이오센터 | 2,952㎡ | 219㎡ | 51,180 | 4,560 | 5,070 | 사무실, 연구개발시설 |
8 | 테크노빌 | 4,147㎡ | 4,035㎡ | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 입주기업 및 입주기관 숙소 |
합계 | 36,382㎡ | 22,168㎡ |
본부동
기업지원시설, 사무실
제1벤처동
사무실, 창업보육시설, 스마트미디어센터
제2벤처동
사무실, 시험생산시설
제3벤처동
사무실, 시험생산시설
제4벤처동
사무실, 시험생산시설, 포항SW지원센터
제5벤처동
사무실, 연구장비
첨단바이오융합센터
사무실, 연구개발시설
테크노빌
입주기업 및 입주기관 숙소